Goldwerk GmbH
Grafico
Incremento medio oro in % per decennio
2000 - 2009 | 168% |
2010-2019 | 77% |
2020 - 2024 | 58% |
2000 - 2023 | 687% |
01.24 - 23.10.24 | 34% |
Performance aurifera nei decenni nelle più importanti valute
anno | 1971-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 | 2020-2024 |
USD | 1,268% | -22% | -26% | 281% | 38% | 51% |
EUR | 1,256% | -3% | -15% | 168% | 77% | 58% |
GBP | 1,275% | 9% | -28% | 280% | 69% | 60% |
CHF | 1,098% | -24% | -26% | 148% | 29% | 43% |
JPY | 1,219% | -53% | -49% | 246% | 62% | 119% |
AUD | 1,269% | 7% | -18% | 178% | 77% | 63% |
CAD | 1,282% | -23% | -10% | 177% | 71% | 60% |
INR | 1,274% | 30% | 33% | 307% | 113% | 76% |
RUB | 1,296% | -1% | 30% | 322% | 183% | 127% |
ZAR | 1,251% | 142% | 73% | 359% | 162% | 102% |
CNY | 1,204% | 155% | 26% | 214% | 41% | 57% |
TRY | 1,358% | 74% | 71% | 951% | 451% | 721% |
BRL | 1,360% | -24% | 72% | 268% | 219% | 95% |
ARS | 1,356% | 68% | -29% | 1348% | 2082% | 2106% |
Rendimento medio
Investimento | Rendimento medio ultimi 50 anni per tipologia di investimento |
DAX | 7,7% |
MSCI World | 7,0% |
Dow Jones Industrial Average | 7,9% |
Dow Jones Transportation Average | 9,2% |
S&P 500 | 8,0% |
NASDAQ 100 | 11,0% |
FTSE 100 | 6,6% |
Nikkei 225 | 4,2% |
ORO | 6,0% |
Argento | 4,0% |
WTI Ö | 5,8% |
Grano | 0,6% |
Soia | 1,2% |
REX Performanceindex | 4,7% |
U.S National House Price Index | 5,4% |
Performance del S&P 500 vs oro
Data del | Data del | S&P 500 | ORO | oro vs |
16.09.1929 | 01.06.1932 | -86,19% | 0,29% | 86,48% |
02.08.1956 | 22.10.1957 | 21,63% | -0,11% | 21,52% |
12.12.1961 | 26.06.1962 | -27,97% | 0,06% | 27,91% |
09.02.1966 | 07.10.1966 | -22,18% | 0,00% | 22,18% |
29.11.1968 | 26.05.1970 | -36,06% | -10,50% | 25,56% |
11.01.1973 | 03.10.1974 | -48,20% | 134,47% | 185,67% |
28.11.1980 | 09.08.1982 | -27,27% | -45,78% | -18,51% |
25.08.1987 | 20.10.1987 | -35,94% | 1,38% | 37,32% |
16.07.1990 | 11.10.1990 | -20,36% | 6,81% | 27,17% |
17.07.1998 | 08.10.1998 | -22,29% | 1,71% | 24,00% |
24.03.2000 | 10.10.2002 | -50,50% | 11,18% | 61,68% |
11.10.2007 | 06.03.2009 | -57,69% | 25,61% | 83,30% |
21.09.2018 | 26.12.2018 | -20,21% | 5,59% | 25,80% |
19.02.2020 | 23.03.2020 | -35,41% | -3,63% | 31,78% |
03.01.2022 | 10.12.2022 | -25,43% | -7,08% | 18,35% |
media | -35,33% | 8,19% | 44,01% | |
mediano | -27,97% | 0,29% | 27,17% |
Lo S&P 500 (Standard & Poor's 500) è un indice azionario che comprende le azioni di 500 delle maggiori società statunitensi quotate in borsa. L'S&P 500 è classificato in base alla capitalizzazione di mercato.
